 
    產品中心
 當前位置:首頁
當前位置:首頁 產品中心
產品中心 閥門系統(tǒng) 氣動閥
閥門系統(tǒng) 氣動閥 氣動換向閥
氣動換向閥 安沃馳AVENTICS鎖定式控制換向閥5772075280
安沃馳AVENTICS鎖定式控制換向閥5772075280
 產品型號:
產品型號:
 更新時間:2025-10-14
更新時間:2025-10-14
 廠商性質:經銷商
廠商性質:經銷商
 訪問量:1246
訪問量:1246
 服務熱線
                    服務熱線021-61116911
 
                
            產品分類




安沃馳AVENTICS鎖定式控制換向閥5772075280


| 操作元件 | 單線圈 | 
| 結構特點 | 滑閥,零遮蓋 | 
| 外殼 | 壓鑄鋅,聚酰胺(尼龍),增強型玻璃纖維 | 
| 密封件材料 | 丙烯樹膠 | 
| 標準化電路接口 | EN 175301-8032006 | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 芯數 | 3-針 | 
| 接口尺寸 | EN 175301-803, A型 | 
| 類型 | 多芯插頭 | 
| Qn 1?2 | 1400 l/min | 
| Qn 2?3 | 1400 l/min | 
| 額定流量Qn | 1400 l/min | 
| 壓縮空氣 接口 人口 | G 1/4 | 
| 壓縮空氣 接口 出口 | G 1/4 | 
| 工作電壓 AC | 110 V | 
| 工作電壓 AC | 110 V | 
| 功能 | 常關/常開 | 
| 操作 | 電子 | 
安沃馳AVENTICS鎖定式控制換向閥5772075280


| 結構特點 | 滑閥,零遮蓋 | 
| 操作 | 電子 | 
| 密封原理 | 軟密封 | 
| 工作壓力范圍 | See table | 
| 控制壓力 zui小/zui大 | 3 ... 10 bar | 
| zui低 / zui高環(huán)境溫度 | See table | 
| 介質溫度范圍 | See table | 
| 介質 | 壓縮空氣 | 
| 顆粒大小 max. | 50 µm | 
| 壓縮空氣中的含油量 | 0 ... 1 mg/m³ | 
| 額定流量Qn | 1400 l/min | 
| 額定流量 1 ? 2 | 1400 l/min | 
| 額定流量 2 ? 3 | 1400 l/min | 
| 壓縮空氣連接尺寸 | 符合 ISO 228-1 標準 | 
| 先導排氣 | 帶定向先導排氣口的 | 
| 標準化電路接口 | EN 175301-8032006 | 
| 反向極性保護 | 反極性保護 | 
| 兼容性目錄 | 13, 14 | 
| 暫載率 | 100 % | 
| 重量 | See table | 


      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
關于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質產品分類
液壓 氣動元件 工控備件 電磁閥 插裝閥 溢流閥 泵 柱塞泵 葉片泵 齒輪泵新聞文章
新聞中心 技術文章聯系我們
聯系方式 在線留言 地圖導航021-61116911
(全國服務熱線)上海市浦東新區(qū)金豫路100號禹洲金橋國際2期2號樓1017室
1039478138@qq.com
掃碼加微信
 
         
      Copyright © 2025上海韋米機電設備有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備14013581號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml